| I-Moteur | |
| Type | 4100 FLT |
| Puissance ( CV ) | 75 |
| Nb de cylindres/ Aspiration | 4 / TURBO |
| Volume cylindrée (CC) | 3707 |
| Refroidissement | A eau |
| Régime couple maximum(Optionnel) (Nm à RPM) | 278/ à 1300 |
| II – Transmission | |
| Type | Synchronisé (Carraro) |
| Nb de rapports Av/Ar | 12AV+12AR |
| Embrayage | Double embrayage |
| Blocage différentiel | Mécanique à pédale |
| III – Prise de Force (PDF), relevage et atelage | |
| Type PDF | Mécanique |
| Régime PDF (Tr/min) | 540,540E à 1000rpm |
| Force de levage maxi (Kg) | |
| IV – Poids, dimensions et pneumatiques | |
| Poids à vide (Kg) | 2840 |
| L x l x h (mm) | 4245/1605/2630 |
| Empattement ( E ) (mm) | 2310 |
| Garde au sol ( G ) (mm) | 270 |
| Largeur de voie ( D ) (mm) | 1150 / 1125 |
| Pneus Avant / Arrière | 8X18 /14,9X24 |
| V – Autres Informations | |
| Freinage | A disques à bain d’huile |
| Sortie hydraulique auxiliaire | 1 DA+15DA |
| Réservoir Carburant (L) | 70 |
| Carter huile moteur (L) | 12,5 |
| Batterie | 12V/110A |