| I-Moteur | |
| Type | PMT15 |
| Puissance ( CV ) | 18 |
| Nb de cylindres/ Aspiration | 1 / Naturelle |
| Volume cylindrée (CC) | 863,5 |
| Refroidissement | A eau |
| Régime couple maximum(Optionnel) (Nm à RPM) | 540 / 540e à 1000 |
| II – Transmission | |
| Type | Mécanique |
| Nb de rapports Av/Ar | 6AV+2AR |
| Embrayage | Sec (Simple) |
| Blocage différentiel | Mécanique à pédale |
| III – Prise de Force (PDF), relevage et atelage | |
| Type PDF | Mécanique |
| Régime PDF (Tr/min) | 540,540E à 1000rpm |
| Force de levage maxi (Kg) | 600 |
| IV – Poids, dimensions et pneumatiques | 4500 |
| Poids à vide (Kg) | 870 |
| L x l x h (mm) | 2750/1170/1795 |
| Empattement ( E ) (mm) | 1485 |
| Garde au sol ( G ) (mm) | 280 |
| Largeur de voie ( D ) (mm) | 970 / 920 |
| Pneus Avant / Arrière | 5,25 – 14/8-18 |
| V – Autres Informations | |
| Freinage | A disques à bain d’huile |
| Sortie hydraulique auxiliaire | 1 DA |
| Réservoir Carburant (L) | 29 |
| Carter huile moteur (L) | 4,2 |
| Batterie | 12V/ 50A |