| I-Moteur | |
| Type | 3102 IL |
| Puissance ( CV ) | 45 |
| Nb de cylindres/ Aspiration | 3 / Natuelle |
| Volume cylindrée (CC) | 2893 |
| Refroidissement | A eau |
| Régime couple maximum(Optionnel) (Nm à RPM) | 190/ à 1200 |
| II – Transmission | |
| Type | Mécanique |
| Nb de rapports Av/Ar | 8AV+2AR |
| Embrayage | Double embrayage |
| Blocage différentiel | Mécanique à pédale |
| III – Prise de Force (PDF), relevage et atelage | |
| Type PDF | Mécanique |
| Régime PDF (Tr/min) | 540 |
| Force de levage maxi (Kg) | |
| IV – Poids, dimensions et pneumatiques | |
| Poids à vide (Kg) | 2530 |
| L x l x h (mm) | 3940/1830/2630 |
| Empattement ( E ) (mm) | 2175 |
| Garde au sol ( G ) (mm) | 330 |
| Largeur de voie ( D ) (mm) | 1575 / 1425 |
| Pneus Avant / Arrière | 9,5X20 /13,6X28 |
| V – Autres Informations | |
| Freinage | A disques à bain d’huile |
| Sortie hydraulique auxiliaire | 1 SA+1DA |
| Réservoir Carburant (L) | 62 |
| Carter huile moteur (L) | 6,8 |
| Batterie | 12V/88A |