| I-Moteur | |
| Type | 3102 IL |
| Puissance ( CV ) | 45 |
| Nb de cylindres/ Aspiration | 3 / Natuelle |
| Volume cylindrée (CC) | 2893 |
| Refroidissement | A eau |
| Régime couple maximum(Optionnel) (Nm à RPM) | 190/ à 1200 |
| II – Transmission | |
| Type | Mécanique |
| Nb de rapports Av/Ar | 8AV+2AR |
| Embrayage | Double embrayage |
| Blocage différentiel | Mécanique à pédale |
| III – Prise de Force (PDF), relevage et atelage | |
| Type PDF | Mécanique |
| Régime PDF (Tr/min) | 540 |
| Force de levage maxi (Kg) | |
| IV – Poids, dimensions et pneumatiques | |
| Poids à vide (Kg) | 2140 |
| L x l x h (mm) | 4095/1800/2260 |
| Empattement ( E ) (mm) | 2100 |
| Garde au sol ( G ) (mm) | 260 |
| Largeur de voie ( D ) (mm) | 1365 / 1500 |
| Pneus Avant / Arrière | 6-16 /13,6X28 |
| V – Autres Informations | |
| Freinage | A disques à bain d’huile |
| Sortie hydraulique auxiliaire | 1 SA+1DA |
| Réservoir Carburant (L) | 62 |
| Carter huile moteur (L) | 6,8 |
| Batterie | 12V/88A |